單輪開口吊鉤型滑車技術參數
型號 | 額定起重量(t) | 使用鋼絲繩直經 | 滑輪底徑(mm) | 滑輪外徑(mm) | 包裝尺寸(cm) | 包裝數量 | 包裝重量(kg) |
HQGZK1-0.5 | 0.5 | 6.2~7.7 | 71 | 88 | 54×27×11.5 | 12 | 22.2 |
HQGZK1-1 | 1 | 7.7~11 | 85 | 106 | 44×33×13.5 | 8 | 27.2 |
HQGZK1-2 | 2 | 11~14 | 112 | 142 | 41×32×16.5 | 5 | 33.2 |
HQGZK1-3.2 | 3.2 | 12.5~15.5 | 132 | 166 | 48×17×19.5 | 2 | 22.2 |
HQGZK1-5 | 5 | 15.5~18.5 | 160 | 202 | 58×22×11 | 1 | 18.5 |
HQGZK1-8 | 8 | 20~23 | 210 | 264 | 麻布打包 | 1 | 34.5 |
HQGZK1-10 | 10 | 23~24.5 | 240 | 300 | 1 | 50 | |
HQGK1-16 | 16 | 28~31 | 315 | 390 | 1 | 113.5 | |
HQGK1-20 | 20 | 31~35 | 355 | 436 | 1 | 162.5 |
郵箱:3030704252@qq.com
地址:揚州市邗江區工業園區
Copyright © 2024揚州市昂立電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備15044354號-5
技術支持:智慧城市網 管理登錄 sitemap.xml