液壓螺栓拉伸器BSM-20
一,隨著工業安裝對螺栓拉力要求的提高,靠扭矩計算拉力已不能滿足精度要求,液壓螺栓拉伸器是利用手動或電動高壓泵產生的拉力作用的螺栓上,使其在彈性彎形區內被拉長,螺栓直徑微量變小,螺母可輕松地旋到底,拉伸器卸載后即完成緊固工作,反之則可輕松地拆下螺母,而螺栓副的螺紋不受損傷,拉力準確,是一種安全、高效便捷的螺栓副緊固,拆卸工具。
二,螺栓拉伸器廣泛應用在各行各業不同類型設備的螺栓拆鎖,為客戶解決了螺栓拆鎖方面的眾多難題,實踐證明我公司的螺栓拉伸器滿足了客戶不同工況的需求。
三,螺栓拉伸器具有操作簡便、體積小、重量輕、拉伸力輸出均勻,精度高(并可多個同時預緊)、壽命長、維護少等優點。在電力、石油、化工、鋼鐵、礦山、水泥、交通、機械、軍工等行業得到成功應用。
型號 | 螺栓直徑 (mm) | 對邊 尺寸 | 螺栓直徑 (inch) | 外徑D (mm) | 高度H (mm) | 油缸面積 (mm2) | zui大拉伸力 (KN) | 行程 (mm) |
BSM-20 | M20 | S=30 | 3/4 | 70 | 82 | 706 | 105.9 | 8 |
BSM-22 | M22 | S=32 | 7/8 | 75 | 86 | 1119 | 167.8 | 8 |
BSM-24 | M24 | S=36 | 1 | 78 | 100 | 1570 | 235.5 | 10 |
BSM-27 | M27 | S=41 | 1-1/8 | 90 | 100 | 2258 | 338.7 | 10 |
BSM-30 | M30 | S=46 | 1-1/5 | 100 | 100 | 3063 | 459.5 | 10 |
BSM-33 | M33 | S=50 | 1-1/4 | 100 | 100 | 3063 | 459.5 | 10 |
BSM-36 | M36 | S=55 | 1-3/8 | 110 | 115 | 3985 | 597.7 | 10 |
BSM-39 | M39 | S=60 | 1-1/2 | 116 | 120 | 4260 | 639 | 10 |
BSM-42 | M42 | S=65 | 1-5/8 | 139 | 125 | 7069 | 1060.3 | 10 |
BSM-45 | M45 | S=70 | 1-3/4 | 145 | 130 | 7461 | 1119.1 | 10 |
BSM-48 | M48 | S=75 | 1-7/8 | 152 | 140 | 7853 | 1178 | 10 |
BSM-52 | M52 | S=80 | 2 | 156 | 145 | 10367 | 1555 | 10 |
BSM-56 | M56 | S=85 | 2-1/4 | 175 | 150 | 10838 | 1625.7 | 10 |
BSM-60 | M60 | S=90 | 2-1/2 | 180 | 156 | 11309 | 1696.3 | 10 |
BSM-64 | M64 | S=95 | / | 185 | 156 | 11781 | 1767.1 | 10 |
BSM-68 | M68 | S=100 | 2-3/4 | 195 | 175 | 14293 | 2144 | 10 |
BSM-72 | M72 | S=105 | / | 205 | 195 | 16198 | 2429.8 | 10 |
BSM-76 | M76 | S=110 | 3 | 215 | 200 | 16787 | 2518 | 10 |
BSM-80 | M80 | S=115 | 3-1/4 | 226 | 225 | 17966 | 2694.9 | 10 |
BSM-85 | M85 | S=120 | 3-3/8 | 230 | 230 | 18555 | 2783.3 | 10 |
BSM-90 | M90 | S=130 | 3-1/2 | 236 | 240 | 19144 | 2871.6 | 10 |
BSM-95 | M95 | S=140 | / | 246 | 280 | 21362 | 3204.3 | 10 |
BSM-100 | M100 | S=150 | 4 | 255 | 310 | 21990 | 3398.5 | 10 |
BSM-105 | M105 | S=160 | 4-1/8 | 270 | 320 | 25034 | 3755 | 10 |
BSM-110 | M110 | S=170 | 4-3/8 | 280 | 330 | 27567 | 4135 | 10 |
BSM-115 | M115 | S=180 | 4-1/2 | 290 | 350 | 30218 | 4532.7 | 10 |
BSM-120 | M120 | S=190 | 4-3/4 | 300 | 360 | 32986 | 4948 | 10 |
BSM-125 | M125 | S=200 | 5 | 310 | 370 | 35874 | 5381.1 | 10 |
BSM-130 | M130 | S=210 | 5-1/8 | 320 | 380 | 38877 | 5831.5 | 10 |
BSM-140 | M140 | S=225 | 5-1/2 | 330 | 390 | 40605 | 6090.7 | 10 |
BSM-160 | M160 | | 6-1/3 | 360 | 400 | 42470 | 6370.5 | 10 |
郵箱:3030704252@qq.com
地址:揚州市邗江區工業園區
Copyright © 2024揚州市昂立電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備15044354號-5
技術支持:智慧城市網 管理登錄 sitemap.xml