TDGC2、TSGC2-50KVA接觸式單相/三相電動調壓器概述 :
TDGC/TDGC2系列調壓器是由進口硅鋼片制作的節能型新產品,可連續調節輸出電壓(單相0—250V、三相0—430V),具有無波形失真、體積小、效率高、使用方便、運行可靠等特點
TDGC2、TSGC2系列接觸調壓器三相技術參數 | ||
相數 | 單相 | 三相 |
額定頻率 | 50HZ | 50HZ |
額定輸入電壓范圍(V) | 220V | 380 |
輸出電壓范圍(V) | 0~250 | 0~430 |
TDGC2、TSGC2系列接觸調壓器使用場合 :
該系列調壓器可廣泛用于工業(如化工、冶金、儀器儀表、機電制造、輕工等),科學實驗,公用設備、家用電器中,以實現調壓、控溫、調速、調光及功率控制等目的,是一種理想的交流調壓電器。
TDGC2、TSGC2系列接觸調壓器使用場合規格、尺寸、重量 | |||||
規格型號 | 產品尺寸(cm) | 重量(kg) | 包裝尺寸(cm) | 臺裝 | |
TDGC2J 單相 | 0.5KVA | 14×16×20 | 4.2 | 34×45×22 | 6 |
1KVA | 17×21×23 | 6.5 | 25×42×40 | 4 | |
2KVA | 21×25×23 | 11.8 | 25×50×44 | 2 | |
3KVA | 24×27×23 | 14.5 | 29×49×26 | 2 | |
5KVA | 35×38×27 | 26 | 39×42×31 | 1 | |
7KVA | 35×38×27 | 26.5 | 39×42×31 | 1 | |
10KVA | 35×43×43 | 54 | 43×48×51 | 1 | |
15KVA | 35×43×59 | 80 | 43×48×67 | 1 | |
20KVA | 35×43×59 | 83 | 43×48×67 | 1 | |
30KVA | 35×43×110 | 165 | 45×48×117 | 1 | |
40KVA | 35×43×110 | 171 | 45×48×117 | 1 | |
TSGC2J 三相 | 3KVA | 17×21×52 | 21 | 25×26×58 | 1 |
6KVA | 21×25×52 | 31 | 29×30×58 | 1 | |
9KVA | 24×27×52 | 42 | 32×30×58 | 1 | |
12KVA | 35×40×59 | 73 | 43×43×67 | 1 | |
15KVA | 35×40×59 | 79 | 43×43×67 | 1 | |
20KVA | 35×40×59 | 81 | 43×43×67 | 1 | |
30KVA | 35×43×110 | 165 | 45×47×117 | 1 | |
40KVA | 35×43×110 | 170 | 45×47×117 | 1 | |
45KVA | 35×43×110 | 175 | 45×47×117 | 1 | |
50KVA | 35×43×110 | 180 | 45×47×117 | 1 |
郵箱:3030704252@qq.com
地址:揚州市邗江區工業園區
Copyright © 2024揚州市昂立電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備15044354號-5
技術支持:智慧城市網 管理登錄 sitemap.xml